SparkassenCup 2017: Alle Ergebnisse und Tabellen

Ketsch – In der Ketscher Neurotthalle steigt die 17. Auflage des Rhein-Neckar-Hallenfußballturniers um den SparkassenCup. HEIDELBERG24 ist live dabei:
– Am 6. und 7. Januar 2017 findet in der Neurotthalle in Ketsch der SparkassenCup 2017 statt.
– Vorjahressieger ist der SV Waldhof Mannheim, der sich im Finale 2016 gegen Wormatia Worms durchgesetzt hat. Ausrichter ist Zweitligist SV Sandhausen.
– Die ersten Plätze werden mit 4.000, 2.000, 1.000 und 500 Euro belohnt. Neben den besten Teams werden unter anderem auch die besten Spieler ausgezeichnet, während auf den Rängen die besten Fans gekürt werden.
-- Finalrunde --
==> Der SV Sandhausen hat den SparkassenCup 2017 gewonnen!
Finale
20:00 - 20:20 | SV Sandhausen | 3:0 | VfR Wormatia Worms |
Spiel um Platz 3
19:30 - 19:50 | FC Türkspor Mannheim | 3:2 | FC-Astoria Walldorf |
Halbfinale
18:15 - 18:35 | SV Sandhausen | 4:2 | FC Türkspor Mannheim |
15:59 - 16:14 | VfR Wormatia Worms | 4:2 | FC-Astoria Walldorf |
Viertelfinale
16:35 - 16:50 | Spiel 1 | SV Sandhausen | 8:0 | SG Heidelberg-Kirchheim |
16:52 - 17:07 | Spiel 2 | FC Türkspor Mannheim | 5:2 | Spvgg 06 Ketsch |
17:09 - 17:24 | Spiel 3 | VfR Wormatia Worms | 4:1 | VfB St. Leon |
17:26 - 17:41 | Spiel 4 | FC-Astoria Walldorf | 5:2 | TuS Mechtersheim |
-- Gruppenphase --
Gruppe A
Spiele | Tore | Gegentore | Tordifferenz | Punkte | |
1. SV Sandhausen | 3 | 14 | 2 | + 12 | 9 |
2. VfB St. Leon | 3 | 9 | 10 | - 1 | 6 |
3. SV 98 Schwetzingen | 3 | 7 | 10 | - 3 | 3 |
4. FC Victoria Bammental | 3 | 4 | 12 | - 8 | 0 |
Spielplan 6. Januar
17:00 - 17:15 | SV Sandhausen | 4:0 | SV 98 Schwetzingen |
17:34 - 17:49 | FC Victoria Bammental | 2:3 | VfB St. Leon |
18:08 - 18:23 | SV Sandhausen | 5:0 | FC Victoria Bammental |
18:42 - 18:57 | SV 98 Schwetzingen | 3:4 | VfB St. Leon |
Spielplan 7. Januar
14:00 - 14:15 | VfB St. Leon | 2:5 | SV Sandhausen |
15:08 - 15:23 | SV 98 Schwetzingen | 4:2 | FC Victoria Bammental |
Gruppe B
Spiele | Tore | Gegentore | Tordifferenz | Punkte | |
1. FC Türkspor Mannheim | 3 | 10 | 5 | + 5 | 7 |
2. TuS Mechtersheim | 3 | 11 | 10 | + 1 | 5 |
3. SV Waldhof Mannheim | 3 | 9 | 8 | +1 | 4 |
4. FV 1918 Brühl | 3 | 5 | 13 | - 8 | 0 |
Spielplan 6. Januar
19:16 - 19:31 | SV Waldhof Mannheim | 4:4 | TuS Mechtersheim |
19:50 - 20:05 | FV 1918 Brühl | 1:5 | FC Türkspor Mannheim |
20:24 - 20:39 | SV Waldhof Mannheim | 4:2 | FV 1918 Brühl |
20:58 - 21:13 | TuS Mechtersheim | 3:3 | FC Türkspor Mannheim |
Spielplan 7. Januar
14:17 - 14:32 | FC Türkspor Mannheim | 2:1 | SV Waldhof Mannheim |
15:25 - 15:40 | TuS Mechtersheim | 4:2 | FV 1918 Brühl |
Gruppe C
Spiele | Tore | Gegentore | Tordifferenz | Punkte | |
1. VfR Wormatia Worms | 3 | 24 | 1 | + 23 | 9 |
2. SG Heidelberg-Kirchheim | 3 | 10 | 10 | 0 | 6 |
3. 1. FC Mühlhausen | 3 | 9 | 17 | - 8 | 3 |
4. SV Südwest Ludwigshafen | 3 | 5 | 20 | - 15 | 0 |
Spielplan 6. Januar
17:17 - 17:32 | VfR Wormatia Worms | 4:1 | SG Heidelberg-Kirchheim |
17:51 - 18:06 | 1. FC Mühlhausen | 5:3 | SV Südwest Ludwigshafen |
18:25 - 18:40 | VfR Wormatia Worms | 9:0 | 1. FC Mühlhausen |
18:59 - 19:14 | SG Heidelberg-Kirchheim | 4:2 | SV Südwest Ludwigshafen |
Spielplan 7. Januar
14:34 - 14:49 | SV Südwest Ludwigshafen | 0:11 | VfR Wormatia Worms |
15:42 - 15:57 | SG Heidelberg-Kirchheim | 5:4 | 1. FC Mühlhausen |
Gruppe D
Spiele | Tore | Gegentore | Tordifferenz | Punkte | |
1. FC-Astoria Walldorf | 3 | 12 | 3 | + 9 | 7 |
2. Spvgg 06 Ketsch | 3 | 7 | 12 | - 5 | 6 |
3. VfR Mannheim | 3 | 8 | 9 | - 1 | 3 |
4. ASV/DJK Eppelheim | 3 | 4 | 7 | - 3 | 0 |
Spielplan 6. Januar
19:33 - 19:48 | FC-Astoria Walldorf | 4:2 | VfR Mannheim |
20:07 - 20:22 | ASV/DJK Eppelheim | 2:3 | Spvgg 06 Ketsch |
20:41 - 20:56 | FC-Astoria Walldorf | 1:1 | ASV/DJK Eppelheim |
21:15 - 21:30 | VfR Mannheim | 3:4 | Spvgg 06 Ketsch |
Spielplan 7. Januar
14:51 - 15:06 | Spvgg 06 Ketsch | 0:7 | FC-Astoria Walldorf |
15:59 - 16:14 | VfR Mannheim | 3:1 | ASV/DJK Eppelheim |
----------------------------------------------
Mehr zum Thema Hallenfußball:
So lief der Harder13 Cup 2017:
>>> Alle Ergebnisse, Torschützen, Gewinner in der Übersicht
>>> KSC holt sich den vierten Titel
So lief der SparkassenCup 2016:
>>> Alle Ergebnisse und Tabellen
nwo