Biathlon Ergebnisse: Die Gesamtwertung und Disziplinwertungen der Damen

Wer hat die Gesamtwertung im Biathlon der Frauen gewonnen? Und wer in den Disziplinen? Hier gibt es alle Ergebnisse zum Biathlon der Damen im Weltcup 2019/20.
Salzburg - Im Weltcup 2019/20 im Biathlon wurden bei den Frauen wieder zahlreiche Kristallkugeln vergeben. Die Siegerin im Gesamtweltcup ist wie im Vorjahr Dorothea Wierer. In den Disziplinwertungen gibt es verschiedene Sieger.
Biathlon: Die Gesamtwertung der Damen / beendet
Aufgeführt im Ranking sind die besten 10 Biathletinnen im Gesamtweltcup und die Platzierungen der Deutschen Damen. Die gesamte Liste aller Weltcup-Starterinnen können Sie hier einsehen.
Position | Name | Punkte | Einzelsiege |
---|---|---|---|
1 | Dorothea Wierer (Italien) | 793 | 4 |
2 | Tiril Eckhoff (Norwegen) | 786 | 7 |
3 | Denise Herrmann (Deutschland) | 745 | 3 |
4 | Hanna Öberg (Schweden) | 741 | 1 |
5 | Marte Olsbu Roeiseland (Norwegen) | 597 | 3 |
6 | Franziska Preuß (Deutschland) | 573 | |
7 | Ingrid Landmark Tandrevold (Norwegen) | 554 | |
8 | Julia Simon (Frankreich) | 551 | 1 |
9 | Justine Braisaz (Frankreich) | 547 | |
10 | Lisa Vittozzi (Italien) | 528 | |
16 | Vanessa Hinz (Deutschland) | 394 | |
37 | Karolin Horchler (Deutschland) | 191 | |
66 | Janina Hettich (Deutschland) | 45 | |
79 | Maren Hammerschmidt (Deutschland) | 13 | |
86 | Franziska Hildebrand (Deutschland)) | 3 |
Biathlon: Die Sprintwertung der Damen nach 8 Rennen / beendet
Aufgeführt im Ranking sind die besten 5 Biathletinnen im Sprintweltcup und die bestplatzierte deutsche Athletin. Die komplette Rangliste gibt es hier
Position | Name | Punkte | Einzelsiege im Sprint |
---|---|---|---|
1 | Denise Herrmann (Deutschland) | 314 | 2 |
2 | Dorothea Wierer (Italien) | 305 | 2 |
3 | Tiril Eckhoff (Norwegen) | 283 | 2 |
4 | Marte Olsbu Roeiseland (Norwegen) | 248 | 2 |
5 | Hanna Oeberg (Schweden) | 245 |
Biathlon: Die Einzelwertung der Damen nach 3 Rennen / beendet
Aufgeführt im Ranking sind die besten 5 Biathletinnen im Einzelweltcup und die bestplatzierte deutsche Athletin
Position | Name | Punkte | Einzelsiege im Einzel |
---|---|---|---|
1 | Hanna Oeberg (Schweden) | 128 | |
2 | Dorothea Wierer (Italien) | 114 | 1 |
3 | Justine Braisaz (Frankreich) | 112 | 1 |
4 | Denise Herrmann (Deutschland) | 112 | 1 |
5 | Franziska Preuß (Deutschland) | 109 |
Biathlon: Die Verfolgungswertung der Damen nach 5 Rennen / beendet
Aufgeführt im Ranking sind die besten 5 Biathletinnen im Verfolgungsweltcup und die bestplatzierte deutsche Athletin
Position | Name | Punkte | Einzelsiege im Verfolger |
---|---|---|---|
1 | Tiril Eckhoff (Norwegen) | 232 | 3 |
2 | Dorothea Wierer (Italien) | 186 | 1 |
3 | Ingrid Landmark Tandrevold (Norwegen) | 185 | |
4 | Hanna Öberg (Schweden) | 168 | |
5 | Denise Herrmann (Deutschland) | 155 |
Biathlon: Die Massenstartwertung der Damen nach 5 Rennen / beendet
Aufgeführt im Ranking sind die besten 5 Biathletinnen im Massenstartweltcup und die bestplatzierte deutsche Athletin
Position | Name | Punkte | Einzelsiege im Massenstart |
---|---|---|---|
1 | Dorothea Wierer (Italien) | 223 | 1 |
2 | Tiril Eckhoff (Norwegen) | 210 | 2 |
3 | Hanna Öberg (Schweden) | 200 | |
4 | Kaisa Mäkäräinen (Finnland) | 195 | 1 |
5 | Anais Bescond (Frankreich) | 172 | |
6 | Denise Herrmann (Deutschland) | 164 |
Biathlon: Die Nationenwertung bei den Damen / beendet
Position | Nation | Punkte |
---|---|---|
1 | Norwegen | 7865 |
2 | Deutschland | 7202 |
3 | Frankreich | 7058 |
Quelle: chiemgau24.de
*chiemgau24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks
truf