1 | Capital Bra |
---|---|
2 | Ed Sheeran |
3 | Apache 207 |
4 | Billie Eilish |
5 | Ufo361 |
6 | MERO |
7 | Kontra K |
8 | Post Malone |
9 | Luciano |
10 | Shindy |
Trotz seines überwältigenden Erfolgs bleibt Apache mit beiden Füßen auf dem Boden. Beim Soundclash „Alle gegen Bausa“ in der Stuttgarter Schleyer-Halle dankt der Musiker seinem Label-Chef Bausa für den Support. Doch damit ist Apaches Lobrede noch nicht vorüber.
Mannheim: Diese Songs wurden 2019 auf Spotify am häufigsten gehört
1 | Apache 207 | Roller |
---|---|---|
2 | Capital Bra | Benzema |
3 | Capital Bra | Prinzessa |
4 | MERO | Hobby Hobby |
5 | Ava Max | Sweet but Psycho |
6 | Camila Cabello, Shawn Mendes | Señorita |
7 | MERO | Baller los |
8 | Shindy | DODI |
9 | Capital Bra | Tildin |
10 | Juju | Vermissten |
Heidelberg: Diese Songs wurden 2019 auf Spotify am häufigsten gehört
1 | Apache 207 | Roller |
---|---|---|
2 | Henning May, Juju | Vermissen |
3 | Billie Eilish | Bad Guy |
4 | Shawn Mendes | Senorita |
5 | Capital Bra, Samra | Tilidin |
6 | Camila Cabello, Shawn Mendes | Señorita |
7 | Ed Sheeran | I don‘t care |
8 | Samra | Wieder Lila |
9 | Tones and I | Dance Monkey |
10 | Capital Bra | Cherry Lady |
Ludwigshafen: Diese Songs wurden 2019 auf Spotify am häufigsten gehört
1 | Apache 207 | Roller |
---|---|---|
2 | Henning May, Juju | Vermissen |
3 | Capital Bra | Tildin |
4 | MERO | Wolke 10 |
5 | Samra | Wieder lila |
6 | Capital Bra | Prinzessa |
7 | Billie Eilish | Bad Guy |
8 | KC Rebel | DNA |
9 | MERO | Hobby Hobby |
10 | Capital Bra | Cherry Lady |
Hinweis: Dein persönlicher Rückblick auf Spotify
Ab dem 5. Dezember können Spotify Nutzer*innen in ihrem persönlichen Jahresrückblick ihre am häufigsten gestreamten Künstler*innen, Songs, beliebtesten Musik-Genres und Podcasts erfahren und diese mit den “Wrapped Share Cards” über Instagram, Facebook, Twitter und Snapchat mit Freunden teilen. Die Rankings enthalten viele Fun Facts und zeigen ihnen unter anderem, wie viele Minuten sie insgesamt Musik gehört und wie vielen Songs sie in den letzten zwölf Monaten ein “Like” gegeben haben. Erstmals können die Hörer*innen ihren persönlichen Jahresrückblick direkt in der Spotify App auf dem Smartphone und Tablet sowie auf der Webseite unter spotify.com/wrapped einsehen.
esk